4eme journée Benjamins-Minimes
J4 Challenge BE-MI 2011 | ||||||
athletes | categorie | epreuves | resultats | points | place/perf | |
PARIS | Albane | BEF | 50mH | 9″57 | 25pts | |
Triple | 8m41 | 23pts | ||||
Javelot | 12m79 | 19pts | ||||
Triathlon | 67pts | R6 | ||||
FRAUDIN | Helene | BEF | 1000m | 4’13″79 | 13pts | |
Triple | 7m23 | 13pts | ||||
Javelot | 9m45 | 10pts | ||||
Triathlon | 36pts | D4 | ||||
LE BRUN | Corentine | BEF | 1000m | 4’15″69 | 13pts | |
Triple | 6m07 | 10pts | ||||
Javelot | 7m65 | 5pts | ||||
Triathlon | 28pts | D6 | ||||
HOLE | Yann | BEM | 50mH | 11″08 | 10pts | |
Triple | 8m14 | 19pts | ||||
Disque | 15m49 | 21pts | ||||
Triathlon | 50pts | D1 | ||||
BARRE | Augustin | BEM | 50m | 8″45 | 17pts | |
Hauteur | NC | 1pts | ||||
Javelot | 15m17 | 16pts | ||||
triathlon | 34pts | D5 | ||||
POULICHET | Benjamin | BEM | 50m | 9″05 | 5pts | |
Triple | 6m76 | 5pts | ||||
Javelot | 7m56 | 3pts | ||||
Triathlon | 13pts | D8 | ||||
LE BRUN | Maelle | MIF | 1000m | 3’40″69 | 23pts | |
Triple | 8m75 | 20pts | ||||
Javelot | 13m00 | 11pts | ||||
Triathlon | 54pts | D1 | ||||
GARDAN | Jeanne | MIF | 100m | 15″98 | 12pts | |
Triple | 8m34 | 15pts | ||||
Javelot | 7m14 | 3pts | ||||
Triathlon | 30pts | D5 | ||||
LE TOUZE | Guillaume | MIM | 100m | 12″88 | 24pts | |
Longueur | 4m79 | 23pts | ||||
Poids | 9m32 | 25pts | ||||
Triathlon | 72pts | R4 | ||||
DEDESSUS | Baptiste | MIM | 100m | 13″40 | 19pts | |
LE MOUTIER | Longueur | 4m35 | 19pts | |||
Javelot | 19m74 | 13pts | ||||
Triathlon | 51pts | D1 | ||||
GOURONC | Thomas | MIM | 100m | 13″83 | 18pts | |
Longueur | 4m28 | 18pts | ||||
Javelot | 18m67 | 12pts | ||||
Triathlon | 48pts | D2 | ||||
LIDURIN | Louis | MIM | 100m | 15″26 | 10pts | |
Triple | 8m52 | 10pts | ||||
Javelot | 22m34 | 18pts | ||||
Triathlon | 38pts | D4 | ||||
FALLOT | Tanguy | MIM | 100m | 14″69 | 13pts | |
Triple | 7m91 | 6pts | ||||
Javelot | 16m22 | 9pts | ||||
Triathlon | 28pts | D6 | ||||
RELAIS | 4x60m | MIM | 33″79 | 11pts | 3eme | |
BRAVO!!! |