Résultats interclub 2009
Bonjour a toutes et a tous,
après les photos voici les chiffres ….
FEMMES | 1ER TOUR | 2EME TOUR | ||||
EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | ATHLETES | RESULTATS | POINTS |
100m | BIGER S | 14"69 | 632pts | BIGER S | 14"74 | 625pts |
100m | PILLET B | 16"24 | 451pts | 0PTS | ||
200m | BEYRIA A | 29"05 | 727pts R3 | BRADJA S | 35"89 | 371pts |
200m | SCHMID C | 30"95 | 616pts D1 | SCHMID C | 31"35 | 594pts |
400m | LE CALVEZ L | 65"86 | 719pts R2 | LE CALVEZ L | 65"64 | 724pts R2 |
400m | 0pts | BEYRIA A | 69"44 | 627pts | ||
800m | LE FEE S | 2’46"10 | 480pts | LE FEE S | 3’00"75 | 327pts |
800m | 0pts | 0PTS | ||||
1500m | 0pts | 0PTS | ||||
1500m | 0pts | 0PTS | ||||
3000m | MEHEUST I | 12’43"90 | 488pts D1 | MEHEUST I | 12’24"07 | 533pts D1 |
3000m | SOHIER G | 15’31"32 | 185pts | 0PTS | ||
100mH | MOREAU E | 16"62 | 748pts R2 | MOREAU E | 16"67 | 743pts R2 |
100mH | 0pts | 0PTS | ||||
400mH | 0pts | 0PTS | ||||
400mH | 0pts | 0PTS | ||||
3000mMAR | LE CALVEZ P | 23’12"00 | 308pts | LE CALVEZ P | 23’44"00 | 280pts |
3000mMAR | 0pts | 0pts | ||||
HAUTEUR | BIGER S | 1m35 | 513pts D1 | BIGER S | 1m30 | 461pts |
HAUTEUR | 0pts | MOREAU E | 1m45 | 618pts R3 | ||
LONGUEUR | MOREAU E | 4m89 | 712pts R2 | BEYRIA A | 4m15 | 544pts |
LONGUEUR | 0pts | RIO L | 3m71 | 445pts | ||
TRIPLE | LE CALVEZ L | 8m33 | 529pts | LE CALVEZ L | 9m23 | 573pts |
TRIPLE | 0pts | PILLET B | 7m60 | 395pts | ||
PERCHE | 0pts | 0PTS | ||||
PERCHE | 0pts | 0PTS | ||||
POIDS | LE FEE S | 6m77 | 342pts | LE FEE S | 6m86 | 348pts |
POIDS | OCAMICA MP | 6m75 | 341pts | OCAMICA MP | 6m72 | 339pts |
DISQUE | OCAMICA MP | 17m39 | 250pts | MEHEUST I | 11m11 | 135pts |
DISQUE | 0pts | 0PTS | ||||
JAVELOT | BEYRIA A | 22m20 | 344pts | BRADJA S | 25m69 | 409pts |
JAVELOT | SCHMID C | 24m20 | 381pts D1 | SCHMID C | 24m29 | 383pts D1 |
MARTEAU | PILLET B | 26m30 | 381pts D1 | PILLET B | 25m37 | 365pts |
MARTEAU | LE CALVEZ P | 14m52 | 179pts | LE CALVEZ P | 13m23 | 157pts |
4X100m | 56"23 | 689pts | 57"84 | 637pts | ||
4X400m | 5’18"05 | 409pts | 4’50"54 | 560pts | ||
ZERO | 14 | 10424pts | 12 | 11193pts | ||
HOMMES | 1ER TOUR | 2EME TOUR | ||||
EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | ATHLETES | RESULTATS | POINTS |
100m | QUEMET A | 11"37 | 818pts R1 | QUEMET A | 11"73 | 724pts R2 |
100m | CADO N | 13"40 | 365pts | CADO N | 13"54 | 341pts |
200m | KELLER R | 24"08 | 681pts R2 | KELLER R | 24"49 | 635pts R3 |
200m | 0pts | TSIMBA B | 27"84 | 319pts | ||
400m | TSIMBA C | 58"66 | 467pts | TSIMBA C | 57"70 | 506pts R3 |
400m | 0pts | 0PTS | ||||
800m | FILLON J | 2’05"27 | 647pts R2 | FILLON J | 2’01"54 | 732pts R1 |
800m | 0pts | 0PTS | ||||
1500m | GARCIA D | 4’56"00 | 322pts | GARCIA D | 4’53"41 | 341pts |
1500m | JACGLIN F | 4’58"30 | 305pts | JACGLIN F | 4’55"11 | 328pts |
3000m | POIREL R | 9’35"85 | 571pts R2 | 0pts | ||
3000m | 0pts | 0pts | ||||
5000m | MANELPHE J | 20’15"36 | 158pts | POIREL R | 16’54"52 | 526pts R3 |
5000m | 0pts | 0pts | ||||
110mH | DELORIS T | 19"32 | 408pts | DELORIS T | 19"19 | 433pts |
110mH | KERAUDREN Y | 23"20 | 116pts | KERAUDREN Y | DQ | 0pts |
400mH | KERVAZO B | 67"25 | 506pts | KERVAZO B | 65"32 | 564pts R3 |
400mH | 0pts | 0pts | ||||
3000mST | 0pts | 0pts | ||||
3000mST | 0pts | 0pts | ||||
5000mMAR | THOMAS P | 37’33"00 | 313pts | THOMAS P | 36’55"65 | 332pts |
5000mMAR | 0pts | 0pts | ||||
HAUTEUR | KELLER R | 1m70 | 585pts R3 | FILLON J | 1m60 | 492pts |
HAUTEUR | KERVAZO B | 1m65 | 538pts | KERVAZO B | 1m65 | 538pts |
LONGUEUR | MANILLER J | 4m83 | 476pts | QUEMET A | 6m32 | 777pts R2 |
LONGUEUR | FILLON J | 5m64 | 638pts | KELLER R | 6m07 | 726pts R3 |
PERCHE | DELORIS T | 3m60 | 568pts R3 | DELORIS T | 3m00 | 404pts |
PERCHE | KERAUDREN Y | 3m00 | 404pts | KERAUDREN Y | 3m00 | 404pts |
TRIPLE | QUEMET A | 13m23 | 747pts R2 | TSIMBA C | 10m20 | 436pts |
TRIPLE | 0pts | BENON L | 10m36 | 452pts | ||
POIDS | OLIER N | 12m19 | 652pts R2 | TSIMBA B | 6m65 | 323pts |
POIDS | BENON L | 9m16 | 472pts | BENON L | 9m49 | 492pts |
DISQUE | THOMAS P | 22m69 | 351pts | THOMAS P | 22m87 | 355pts |
DISQUE | OLIER N | 28m94 | 468pts D1 | JACGLIN F | 11m10 | 137pts |
JAVELOT | GARCIA D | 29m23 | 343pts | GARCIA D | 29m47 | 347pts |
JAVELOT | TSIMBA C | 31m54 | 376pts | POIREL R | 16m92 | 170pts |
MARTEAU | CADO N | 36m88 | 503pts R3 | CADO N | 33m24 | 446pts |
MARTEAU | BENON L | 21m67 | 267pts | 0pts | ||
4X100m | 46"79 | 647pts | 46"94 | 639pts | ||
4X400m | 3’53"00 | 487pts | 3’50"95 | 508pts | ||
ZERO | 10 | 14229pts | 10+1 | 13427pts | ||
TOTAL | 1ER TOUR | 24623pts | 2EME TOUR | 24620pts | ||
TOTAL GENERAL 2009 | 49243pts | |||||
A bientôt,
Phil