Interclub 2012 Tous les résultats !

 

 

 

 

 

 

 

FEMMES 1er TOUR 2012 2eme TOUR 2012  
EPREUVES ATHLETES RESULTATS POINTS ATHLETES RESULTATS POINTS  
100m Laura 15 »65 514 Laura 15’24 563  
100m Solene 16 »34 437 Margaux 15 »35 550  
200m Cannelle 28 »99 731 Cannelle 28’6 740  
200m Sophie 30 »79 625 Sophie 30’3 653  
400m Margaux 78 »78 418 Alissa 71 »44 578  
400m Stephanie 87 »29 262 Fanny 68’37 653  
800m Marie 2’49 »50 442 Marie 2’53 »05 404  
800m Sandrine 2’58 »93 344 Celia 3’12 »94 202  
1500m Isabelle 5’56 »63 452 Isabelle 5’53 »98 465  
1500m     0     0  
3000m     0     0  
3000m     0     0  
100mH Elodie 15 »78 836 Elodie 17’52 660  
100mH Gaelle 19 »22 508     0  
400mH Aline 77 »85 632 Aline 79’16 605  
400mH Line 89 »45 418 Line 91’05 392  
3000mMAR Beatrice 19’53 »26 514 Beatrice 20’16 »49 487  
3000mMAR Pascale 23’33 »98 288 Pascale 22’34 »26 343  
HAUTEUR Elodie 1m45 618 Elodie 1m50 671  
HAUTEUR Line nc 0 Fanny 1m30 461  
LONGUEUR Gaelle 4m18 550 Laura 3m82 469  
LONGUEUR Sophie 3m10 309 Cannelle 3m68 438  
TRIPLE Aline 9m04 552 Aline 8m71 516  
TRIPLE Laura 7m89 426 Margaux 8m50 493  
PERCHE Beatrice 1m80 227 Beatrice 1m60 160  
PERCHE     0 Line 1m20 28  
POIDS Cannelle 6m98 355 Celia 4m94 230  
POIDS Stephanie 6m46 323 Stephanie 6m48 324  
DISQUE Adelaide 17m38 250 Sandrine 13m65 181  
DISQUE Margaux 13m09 171 Isabelle 10m90 131  
JAVELOT Adelaide 18m76 281 Adelaide 19m07 286  
JAVELOT Marie 7m83 81 Sophie 8m12 87  
MARTEAU Solene 16m68 216 Solene 12m74 148  
MARTEAU Pascale 14m80 184 Pascale 13m25 157  
4X100m   63 »10 481   57 »32 654  
4X400m   4’54’21 539   4’51 »34 555  
  5 12984pts 4 13284pts  
HOMMES 1er TOUR 2012 2eme TOUR 2012  
EPREUVES ATHLETES RESULTATS POINTS ATHLETES RESULTATS POINTS  
100m Shinny 11 »29 839 Thibault 11 »65 745  
100m     0 Gary 11 »69 734  
200m Thibault 23 »95 695 Shinny 23 »17 789  
200m Bastien 24 »76 608 Bastien 24 »57 626  
400m Julien 52 »85 729 Julien 53 »13 715  
400m Alex Q 55 »28 612 Timothe 63 »26 301  
800m Mikael 2’03 »15 695 Mikael 2’03 »35 690  
800m Jeremy 2’20 »08 362 Maxime 2’02 »32 714  
1500m Julien 4’57 »57 310 Julien 4’56 »54 318  
1500m Alexandre 5’53 »60 41 Damien 4’37 »36 471  
5000m Medhi 18’59 »64 272 Medhi 18’44 »76 298  
5000m Aurelien 19’41 »76 205 Aurelien 19’11 »37 252  
110mH Gary 20 »60 305     0  
110mH Charly 21 »09 266     0  
400mH Maxime 60 »28 729 Charly 69 »99 429  
400mH Benjamin 68 »85 460 Benjamin 65 »28 565  
3000mST Joffrey 14’14 »12 159 Loic 15’42 »99 51  
3000mST     0     0  
5000mMAR Philippe 33’31 »95 449 Philippe 34’07 »31 428  
5000mMAR     0     0  
HAUTEUR Julien 1m80 679 Julien 1m60 492  
HAUTEUR Bastien 1m40 307 Alexandre 1m65 538  
LONGUEUR Alex Q 6m61 837 Thibault 5m55 620  
LONGUEUR Gary 6m49 812 Gary 6m13 738  
PERCHE Charly 2m20 190 Charly 2m20 190  
PERCHE     0 Benjamin 2m80 350  
TRIPLE Thibault 11m50 568 Joffrey 10m24 410  
TRIPLE Timothe 10m10 426 Timothe 9m29 344  
POIDS Eric 9m23 476 Eric 8m83 452  
POIDS Come 9m08 467 Alain 6m57 319  
DISQUE Alexandre 29m63 480 Mikael 28m52 460  
DISQUE Philippe 18m63 276 Antoine 18m51 274  
JAVELOT Mikael 37m39 459 Loic 36m02 439  
JAVELOT Benjamin 29m66 349 Pierre 33m68 406  
MARTEAU Nicolas 35m48 481 Ludovic 31m31 416  
MARTEAU Antoine 27m75 361 Alexandre 33m00 443  
4X100m   44 »29 794   47 »60 603  
4X400m   3’35 »85 679   3’44 »31 581  
ZERO 4 16374pts 4 16251pts  
TOTAL 1er TOUR 2012 29358pts 2eme TOUR 2012 29535pts  
 
TOTAL 58893pts