Après les photos.. les résultats du championnat du Morbihan
Bonjour a toutes et a tous …
Voici enfin les résultats détaillés des championnats du morbihan 2009 ….
Résultats Benjamins Minimes :
ATHLETES | CATEGORIE | EPREUVES | RESULTATS | POINTS | PERF | PODIUM |
OREGAN | BEF | 50m | 8"20 | 21pts | ||
longueur | 3m68 | 18pts | D3 | |||
disque | 16m60 | 16pts | ||||
triathlon | 55pts | D3 | ||||
ELISA | BEF | 50m | 8"08 | 22pts | D3 | |
longueur | 3m52 | 16pts | ||||
disque | 12m48 | 9pts | ||||
triathlon | 47pts | |||||
MAELLE | BEF | 50m | 8"55 | 17pts | ||
longueur | 3m29 | 13pts | ||||
javelot | 15m06 | 14pts | ||||
triathlon | 44pts | |||||
AURELIE | BEF | 50m | 8"78 | 15pts | ||
triple | 6m20 | 7pts | ||||
javelot | 12m99 | 11pts | ||||
triathlon | 33pts | |||||
GUILLAUME | BEM | 1000m | 3’25"55 | 25pts | D3 | |
longueur | 3m78 | 14pts | ||||
hauteur | 1m18 | 13pts | ||||
disque | 12m70 | 11pts | ||||
triathlon | 50pts | D3 | ||||
ELIE | BEM | 1000m | 3’27"52 | 24pts | D3 | |
longueur | 3m24 | 8pts | ||||
triple | 6m89 | 9pts | ||||
javelot | 9m21 | 6pts | ||||
triathlon | 39pts | |||||
LOUIS | BEM | 50m | 8"81 | 10pts | ||
hauteur | 1m14 | 11pts | ||||
javelot | 15m08 | 11pts | ||||
triathlon | 32pts | |||||
ALINE | MIF | 50m | 7"58 | 23pts | D1 | |
longueur | 4m54 | 24pts | D1 | BRONZE | ||
poids | 8m03 | 18pts | D2 | ARGENT | ||
triathlon | 65pts | D1 | ||||
MARGAUX | MIF | 50m | 7"52 | 24pts | R3 | |
longueur | 3m95 | 17pts | D2 | |||
poids | 6m38 | 12pts | ||||
triathlon | 53pts | D2 | ||||
FANNY | MIF | 1000m | 3’30"01 | 24pts | D1 | BRONZE |
50mh | 10"93 | 8pts | ||||
hauteur | 1m24 | 17pts | ||||
triathlon | 49pts | |||||
LAURA | MIF | 50m | 7"83 | 20pts | D2 | |
longueur | 3m60 | 13pts | ||||
poids | 5m44 | 9pts | ||||
triathlon | 42pts | |||||
suite page 2 | ||||||
LORETTE | MIF | 1000m | 3’47"18 | 18pts | D2 | |
longueur | 3m35 | 9pts | ||||
poids | 7m32 | 15pts | ||||
triathlon | 42pts | |||||
LUCIE | MIF | 1000m | 3’46"87 | 19pts | D2 | |
triple | 8m40 | 16pts | D2 | |||
disque | 11m56 | 6pts | ||||
triathlon | 41pts | |||||
MAXIME | MIM | 100m | 13"89 | 15pts | ||
200mh | 30"78 | 25pts | D1 | OR | ||
perche | 2m50 | 19pts | D2 | OR | ||
javelot | 31m35 | 21pts | ARGENT | |||
triathlon | 65pts | D1 | ||||
ALEXANDRE | MIM | 3000m | 10’32"40 | 25pts | D1 | ARGENT |
hauteur | 1m48 | 19pts | D2 | |||
triple | 9m73 | 15pts | ||||
triathlon | 59pts | D2 | ||||
relais 4x60m MIF 34"74 19pts | ||||||
Résuttats cadets juniors etc …. :
ATHLETES | CATEGORIE | EPREUVES | RESULTATS | POINTS | PERF | PODIUM |
SOLENN | CAF | hauteur | 1m40 | 565pts | D1 | BRONZE |
perche | 2m00 | 294pts | ARGENT | |||
ELODIE | JUF | 100mh | 15"96 | 817pts | R1 | OR |
longueur | 4m97 | 730pts | R2 | OR | ||
poids | 9m15 | 488pts | R3 | ARGENT | ||
ADELAIDE | JUF | 200m | 28"54 | 758pts | R2 | |
400m | 68"03 | 662pts | R3 | |||
longueur | 4m09 | 530pts | ||||
LAURA | JUF | longueur | 3m82 | 469pts | ||
LISA | ESF | 200m | 28"29 | 774pts | R2 | ARGENT |
400m | 63"34 | 787pts | R2 | OR | ||
BEATRICE | SEF | marteau | 27m44 | 401pts | OR | |
ISABELLE | VEF | 5000m | 19’51"52 | 674pts | R2 | OR |
RELAIS | ESF | 4x100m | 53"98 | 766pts | OR | |
DAMIEN | CAM | 100m | 12"18 | 616pts | R3 | |
200m | 25"49 | 530pts | D1 | OR | ||
javelot | 31m33 | 373pts | ||||
GARY | SEM | 100m | 11"18 | 869pts | R1 | OR |
RONAN | SEM | 5000m | 16’46"97 | 544pts | R3 | OR |
TRISTAN | SEM | perche | 3m80 | 623pts | R2 | ARGENT |
hauteur | 1m70 | 585pts | R3 | OR | ||
JULIEN | SEM | 800m | 2’00"80 | 750pts | R1 | ARGENT |
NICOLAS | SEM | marteau | 35m03 | 474pts | OR | |
poids | 7m97 | 402pts | ||||
LUDOVIC | SEM | marteau | 21m13 | 259pts | ARGENT | |
javelot | 29m22 | 343pts | BRONZE | |||
disque | 24m31 | 381pts | ||||
poids | 8m88 | 455pts | ||||
PHILIPPE | VEM | marteau | 15m83 | 177pts | BRONZE | |
javelot | 26m89 | 310pts | ||||
disque | 25m19 | 398pts | ||||
poids | 8m33 | 423pts | ||||
A bientôt,
Phil