Bilan saison benjamin(e)s 2009
Bonjour à toutes et à tous,
Voici un mini bilan de la saison 2009 des Benjamins (e)…
A VOS MEILLEURS RESULTATS 2009 | ||||||
ATHLETES | CATEGORIE | EPREUVES | RESULTATS | POINTS | PERF | |
LE BERRE OREGAN | BEF | 50m | 8"20 | 21pts | ||
LONGUEUR | 3m73 | 18pts | D3 | |||
DISQUE | 16m60 | 16pts | ||||
POIDS | 5m01 | 6pts | ||||
TRIATHLON | 55pts | D3 | ||||
LE BRUN MAELLE | BEF | 50m | 8"55 | 17pts | ||
1000m | 3’44"2 | 23pts | D3 | |||
LONGUEUR | 3m45 | 15pts | ||||
POIDS | 5m56 | 9pts | ||||
JAVELOT | 15m06 | 14pts | ||||
TRIATHLON | 50pts | D3 | ||||
RAGEOT AXELLE | BEF | 50m | 8"0 | 20pts | ||
50mH | 11"17 | 10pts | ||||
LONGUEUR | 3m47 | 15PTS | ||||
DISQUE | 13m16 | 10pts | ||||
POIDS | 5m88 | 10pts | ||||
TRIATHLON | 45pts | |||||
TALEDEC AURELIE | BEF | 50m | 8"78 | 15pts | ||
50mH | 12"44 | 1pts | ||||
100m | 16"2 | 16pts | ||||
1000m | 4’05"6 | 18pts | ||||
LONGUEUR | 3m15 | 11pts | ||||
HAUTEUR | 1m04 | 11pts | ||||
TRIPLE | 6m65 | 9pts | ||||
POIDS | 5m57 | 10pts | ||||
DISQUE | 10m34 | 6pts | ||||
JAVELOT | 13m97 | 12pts | ||||
TRIATHLON | 35pts | |||||
LE FUR ELISA | BEF | 50m | 8"08 | 22pts | D3 | |
100m | 15"4 | 20pts | ||||
LONGUEUR | 3m52 | 16pts | ||||
TRIPLE | 6m48 | 8pts | ||||
POIDS | 4m97 | 7pts | ||||
DISQUE | 12m48 | 9pts | ||||
JAVELOT | 8m86 | 5pts | ||||
TRIATHLON | 47pts | |||||
MALLET FLORIANE | BEF | 50m | 8"53 | 17pts | ||
50mH | 11"64 | 7pts | ||||
100m | 16"1 | 16pts | ||||
LONGUEUR | 3m49 | 15pts | ||||
POIDS | 6m14 | 13pts | ||||
TRIATHLON | 45pts | |||||
MANELPHE LAUREEN | BEF | 50m | 8"21 | 20pts | ||
50mH | 10"54 | 15pts | D3 | |||
LONGUEUR | 3m59 | 16pts | ||||
POIDS | 7m20 | 17pts | D3 | |||
JAVELOT | 10m24 | 7pts | ||||
TRIATHLON | 48pts | |||||
GUYMARE JULIAN | BEM | 50mH | 9"0 | 22pts | D3 | |
HAUTEUR | 1m48 | 28pts | D3 | |||
POIDS | 7m92 | 16pts | ||||
DISQUE | 11m86 | 10pts | ||||
TRIATHLON | 66pts | D3 | ||||
LE TOUZE GUILLAUME | BEM | 50m | 8"14 | 16pts | ||
50mH | 9"89 | 16pts | D3 | |||
1000m | 3’21"39 | 26pts | D3 | |||
LONGUEUR | 3m89 | 16pts | ||||
HAUTEUR | 1m20 | 14pts | ||||
POIDS | 7m15 | 14pts | ||||
DISQUE | 12m70 | 11pts | ||||
TRIATHLON | 54pts | D3 | ||||
LIDURIN LOUIS | BEM | 50m | 8"0 | 15pts | ||
100m | 16"7 | 9pts | ||||
LONGUEUR | 3m82 | 14pts | ||||
HAUTEUR | 1m14 | 11pts | ||||
TRIPLE | 6m99 | 8pts | ||||
POIDS | 5m22 | 8pts | ||||
JAVELOT | 17m66 | 13pts | ||||
TRIATHLON | 35pts | |||||
FALLOT TANGUY | BEM | 50m | 8"3 | 12pts | ||
50mH | 11"36 | 6pts | ||||
100m | 15"6 | 14pts | ||||
1000m | 3’54"80 | 15pts | ||||
LONGUEUR | 3m46 | 10pts | ||||
HAUTEUR | 1m08 | 8pts | ||||
TRIPLE | 6m93 | 7pts | ||||
POIDS | 4m77 | 6pts | ||||
DISQUE | 9m33 | 6pts | ||||
JAVELOT | 9m98 | 7pts | ||||
TRIATHLON | 31pts | |||||
MARTIN ELIE | BEM | 50m | 8"12 | 16pts | ||
50mH | 10"81 | 8pts | ||||
100m | 15"6 | 14pts | ||||
1000m | 3’27"52 | 24pts | D3 | |||
LONGUEUR | 3m62 | 12pts | ||||
TRIPLE | 6m89 | 9pts | ||||
MARTIN ELIE | BEM | POIDS | 4m28 | 5pts | ||
DISQUE | 9m00 | 6pts | ||||
JAVELOT | 14m29 | 10pts | ||||
TRIATHLON | 45pts | |||||
ALLEZ LES CHAMPION(E)S ON SE MOTIVE POUR FAIRE ENCORE MIEUX LA SAISON PROCHAINE!!! |
A bientôt,
Phil