soyons ambitieux 1ere partie | |||||||
Femme | |||||||
Epreuves | Record du Monde | Record d’Europe | Record de France | ||||
100m | 10″49 | G Joyner | 10″73 | C Arron | 10″73 | C Arron | |
200m | 21″34 | G Joyner | 21″71 | H Drechsler | 21″99 | M J Perec | |
400m | 47″60 | M Koch | 47″60 | M Koch | 48″25 | M J Perec | |
800m | 1’53″28 | J Kratochilova | 1’53″28 | J Kratochilova | 1’56″53 | P Djate | |
1000m | 2’28″98 | S Masterkova | 2’28″98 | S Masterkova | 2’31″93 | P Djate | |
1500m | 3’50″46 | Q Yunxia | 3’52″47 | T Kazunkina | 3’59 »76 | H Dehiba Chahyd | |
Mile | 4’12″56 | S Masterkova | 4’12″56 | S Masterkova | 4’27″43 | F Quentin | |
3000m | 8’06″11 | W Junxia | 8’21″42 | G Szabo | 8’35″41 | B Ghezielle | |
5000m | 14’11″15 | T Dibaba | 14’24″68 | L Shobukhova | 14’43″90 | M Maury | |
10000m | 29’31″78 | W Junxia | 29’56″34 | E Abeylegesse | 31’35 »81 | Ch Daunay | |
Semi Marath | 1h06’25 » | L Kiplagat | |||||
Marathon | 2h15’25 » | P Radcliffe | 2h15’25 » | P Radcliffe | 2h30’36 » | M Rebelo | |
3000mst | 8’58″81 | G Samitova | 8’58″81 | G Samitova | 9’25″62 | S Duarte | |
100mH | 12″21 | Y donkova | 12″21 | Y Donkova | 12″56 | M Ewanje-epee | |
400mH | 52″34 | Y Pechonkina | 52″34 | Y Pechonkina | 53″21 | M J Perec | |
Hauteur | 2m09 | S Kostadinova | 2m09 | S Kostadinova | 1m97 | M Skotnik | |
Perche | 5m06 | Y Isinbayeva | 5m06 | Y Isinbayeva | 4m70 | V Boslak | |
Longueur | 7m52 | G Chistyakova | 7m52 | G Chistyakova | 7m05 | E Barber | |
Triple | 15m50 | I Kravets | 15m50 | I Kravets | 14m69 | T Nzola Meso Ba | |
Poids | 22m63 | N Lisovskhaya | 22m63 | N Lisovskhaya | 18m69 | L Manfredi | |
Disque | 76m80 | G Reinsch | 76m80 | G Reinsh | 65m78 | M Robert Michon | |
Marteau | 77m96 | A Wlodarczuk | 77m80 | T Lysenko | 74m66 | M Montebrun | |
Javelot | 72m28 | B Spotakova | 72m28 | B Spotakova | 62m53 | S Walter | |
Heptathlon | 7291pts | J J Kersee | 7032pts | C Kluft | 6889pts | E Barber | |
Decathlon | 8358pts | A Skujyte | 8150pts | M collonville | |||
20KmMarche | 1h25’11 » | O Ivanova | 1h25’11 » | O Ivanova | 1h34’57 » | C Guinandeau | |
4x100m | 41″37 | RDA | 41″37 | RDA | 42″78 | 2003 | |
4x200m | 1’27″46 | USA | 1’32″17 | 1982 | |||
4x400m | 3’15″17 | URSS | 3’15″17 | URSS | 3’22″34 | 1994 | |
Homme | |||||||
Epreuves | Record du Monde | Record d’Europe | Record de France | ||||
100m | 9″58 | U Bolt | 9″86 | F Obikwelu | 9 »92 | Ch Lemaitre | |
200m | 19″19 | U Bolt | 19″72 | P Menea | 19 »80 | Ch Lemaitre | |
400m | 43″18 | M Johnson | 44″33 | T Schonlebe | 44″46 | L Djhone | |
800m | 1’41″11 | W Kipketer | 1’41″11 | W Kipketer | 1’43″15 | M Baala | |
1000m | 2’11″96 | N Geny | 2’12″18 | S Coe | 2’13″96 | M Baala | |
1500m | 3’26″00 | H El Guerroy | 3’28″95 | F Cacho | 3’28″98 | M Baala | |
Mile | 3’43″13 | H El Guerroy | 3’46″32 | S Cram | 3’50″33 | E Dubus | |
2000m | 4’44″79 | H El Guerroy | 4’51″39 | S Cram | 4’53″12 | M Baala | |
3000m | 7’20″67 | D Komen | 7’26″62 | M Mourhit | 7’30″78 | M Essaid | |
5000m | 12’37″35 | K Bekele | 12’49″71 | M Mourhit | 12’58″00 | I Sghyr | |
10000m | 26’17″53 | K Bekele | 26’52″30 | M Mourhit | 27’22″78 | A Martins | |
Semi Marath | 58’33 | S Warejiru | |||||
Marathon | 2h03’59 » | H Gebrselassie | 2h06’36 » | B Zwiezchiewski | 2h12’11 » | D Chavelier | |
3000mStp | 7’53″63 | S Saaeed Ska.. | 8’01″18 | B Tahri | 8’01″18 | B Tahri | |
110mH | 12″87 | D Robles | 12″91 | C Jackson | 12″97 | L Doucoure | |
400mH | 46″78 | K Young | 47″37 | S Diagana | 47″37 | S Diagana | |
Hauteur | 2m45 | J Stomayor | 2m42 | P Sjoberg | 2m33 | J C Gicquel | |
Perche | 6m14 | S Bubka | 6m14 | S Bubka | 6m03 | R Lavillenie | |
Longueur | 8m95 | M Powell | 8m86 | R Emmigan | 8m42 | S Sdiri | |
Triple | 18m29 | J Edwards | 18m29 | J Edwards | 17m98 | T Tamgho | |
Poids | 23m12 | R Bames | 23m06 | R Timmermann | 20m72 | Y Niare | |
Disque | 74m08 | J Schult | 74m08 | J Schult | 68m90 | J C Retel | |
Marteau | 86m74 | Y Sedykh | 86m74 | Y Sedykh | 82m38 | G Dupray | |
Javelot | 98m48 | J Zelezny | 98m48 | J Zelezny | 82m56 | P Lefevre | |
Decathlon | 9026pts | R Sebrle | 9026pts | R Sedrle | 8574pts | C Plaziat | |
20KmMarche | 1h16’43 » | S Morozov | 1h16’43 » | S Morozov | 1h21’14 » | T Toutain | |
50KmMarche | 3h34’14 » | D Nizhegorodov | 3h34’14 » | D Nizhegorodov | 3h40’57 » | T Toutain | |
4x100m | 37″10 | Jamaique | 37″73 | GB 1999 | 37″79 | 1990 | |
4x200m | 1’18″68 | USA | 1’21″30 | 1987 | |||
4x400m | 2’54″29 | USA | 2’58″96 | 2003 | |||
Alors ce n’est pas si compliqué!!! |