soyons ambitieux 2eme partie | |||||||
Femme | |||||||
Epreuves | Record de Bretagne | Record du Morbihan | Record du CEP | ||||
100m | 11″64 | F Ropars | 11″86 | M Luec | 11″86 | M Luec | |
200m | 23″02 | S Desert | 24″63 | M Luec | 24″63 | M Luec | |
400m | 51″42 | S Desert | 53″9 | E Jacq | 53″9 | E Jacq | |
800m | 1’58″93 | E Gueguan | 1’58″93 | E Gueguan | 2’10″88 | A Moelo | |
1000m | 2’41″72 | MP Duros | 2’51″3 | S Phelippeau | |||
1500m | 4’07″61 | MP Duros | 4’23″9 | Roussel B | 4’34″6 | M Fischer | |
Mile | 4’31″92 | V Pongerard | |||||
3000m | 8’38″97 | MP Duros | 9’43″12 | S Phelippeau | 10’03″9 | M Fischer | |
5000m | 15’44″62 | MP Duros | 18’09″62 | L Loas | |||
10000m | 33’25″05 | MH Ohier | |||||
Semi Marath | 1h21’35 » | M Brionne | |||||
Marathon | 2h59’19 » | C Cadoret | |||||
3000mst | 10’05″12 | G Despres | |||||
100mH | 13″53 | E Gerard | 13″84 | A Moelo | 13″84 | A Moelo | |
400mH | 57″33 | A Moelo | 57″33 | A Moelo | 57″33 | A Moelo | |
Hauteur | 1m84 | AG Jardin | 1m75 | Dumon | 1m66 | A Moelo | |
Perche | 4m05 | M Lotout | 3m00 | B Pillet | 3m00 | B Pillet | |
Longueur | 6m25 | F Cochard | 6m25 | F Cochard | 6m25 | F Cochard | |
Triple | 14m15 | S Domain | 14m15 | S Domain | 14m15 | S Domain | |
Poids | 17m44 | J Cerival | 12m14 | C Mavaeteau | 11m90 | B Le Badezet | |
Disque | 51m10 | P Commault | 40m54 | N Jallais | |||
Marteau | 63m44 | A Serre | 31m50 | B Pillet | 31m50 | B Pillet | |
Javelot | 53m73 | MC Le Goff | 41m16 | M Chapalain | 37m06 | A Moelo | |
Heptathlon | 5716pts | A Moelo | 5716pts | A Moelo | 5716pts | A Moelo | |
Decathlon | |||||||
10KmMarche | 48’38″1 | V Chauvel | 1h04’11 » | E Nicolas | |||
5km Marche | 23’43″0 | P Mare | 27’09″0 | Delasseau | |||
4x100m | 48″2 | CEP 1985 | 48″2 | 1985 | |||
4x200m | 1’43″22 | CEP 1987 | 1’43″22 | 1987 | |||
4x400m | 3’57″47 | CEP 1987 | 3’57″47 | 1987 | |||
4x800m | 9’38″6 | CEP 1975 | 9’38 » 6 | 1975 | |||
Homme | |||||||
Epreuves | Record de Bretagne | Record du Morbihan | Record du CEP | ||||
100m | 10″35 | P Le Joncour | 10″72 | T Guennec | 10″5 (M) | B Barbe | |
200m | 21″11 | P Le Joncour | 21″57 | P Le Nezet | 21″7 (M) | A Le Rohellec | |
400m | 46″01 | F Kerbiriou | 48″43 | H Le Strat | 49″3 (M) | Viet | |
800m | 1’47″03 | H Phelippeau | 1’47″03 | H Phelippeau | 1’52″27 | E Beneat | |
1000m | 2’19″4 | H Phelippeau | 2’19″4 | H Phelippeau | |||
1500m | 3’33″54 | H Phelippeau | 3’33″54 | H Phelippeau | 3’43″91 | G Le Leve | |
Mile | 3’52″37 | H Phelippeau | 3’52″37 | H Phelippeau | |||
2000m | 5’02″28 | H Phelippeau | 5’02″28 | H Phelippeau | |||
3000m | 7’49″41 | J Lucas | 7’53″5 | H Phelippeau | 8’24″2 | J Vaillant | |
5000m | 13’32″31 | M Thomas | 14’01″3 | J G Bengloan | 14’07″2 | J Vaillant | |
10000m | 28’07″59 | M Thomas | 28’43″0 | A Gloaguen | |||
Semi Marath | 1h03’12 » | E H Moumou | |||||
Marathon | 2h14’16 » | E H Moumou | |||||
3000mStp | 8’15″76 | V Le Dauphin | 8’55″07 | C Malarde | |||
110mH | 13″85 | F Chevallier | 14″90 | H Cochard | 14″6 (M) | H Cochard | |
400mH | 50″51 | R Poirier | 54″46 | M Le Fee | 56″1 (M) | I Derrien | |
Hauteur | 2m33 | J C Gicquel | 2m33 | J C Gicquel | 2m17 | E Ballanant | |
Perche | 5m80 | K Lachheb | 4m80 | H Cochard | 4m80 | H Cochard | |
Longueur | 7m88 | J Cochard | 7m88 | J Cochard | 7m88 | J Cochard | |
Triple | 15m72 | A Menir | 15m32 | B Monnerais | 15m22 | J Cochard | |
Poids | 18m91 | A Treguilly | 14m27 | N Olier | 14m27 | N Olier | |
Disque | 60m56 | F Selle | 53m47 | S Marthely | 42m22 | P Bouron | |
Marteau | 82m38 | G Dupray | 51m08 | Wirtz | |||
Javelot | 72m88 | B Le Roux | 62m68 | R Atuvasa | 57m04 | Lion | |
Decathlon | 7683pts | D Beauvir | 7123pts | H Cochard | 7123pts | H Cochard | |
5km Marche | 24’04″1 | T Le Mao | 26’41″30 | J Casanova | |||
20KmMarche | 1h21’26 » | A Gillet | 1h37’16 » | A Aiello | |||
50KmMarche | 4h01’10 » | A Gillet | |||||
4x100m | 42″18 | APV 2001 | 43″1 (M) | 1963 | |||
4x200m | 1’30″2 | ASAL 1982 | |||||
4x400m | 3’21″8 | APV 1994 | |||||
4x800m | 7’27″24 | CEP 1982 | 7’27″24 | 1982 | |||
Alors c’ est un peu moins compliqué!!! |