A VOS MEILLEURS RESULTATS1999 CA et + | ||||||
ATHLETES | CATEGORIE | EPREUVES | RESULTATS | POINTS | PERF | |
BOUGLOUAN Céline | CAF | 50mH | 8 »16 | R1 | ||
60mH | 9 »65 | R1 | ||||
100m | 13 »17 | R2 | ||||
100mH | 14 »97 | N3 | ||||
LE LOIREC Bérénice | CAF | 50m | 7 »11 | R1 | ||
60m | 8’35 | R2 | ||||
100m | 13 »07 | R2 | ||||
MORVAN Elen | CAF | HAUTEUR | 1m40 | R3 | ||
LE BEAN Karine | JUF | Heptathlon | 3391pts | R2 | ||
50mH | 8 »27 | R1 | ||||
60mH | 10 »37 | R2 | ||||
100mH | 15 »65 | R1 | ||||
200m | 27 »9 | R2 | ||||
LONGUEUR | 5m02 | R2 | ||||
TRIPLE | 11m03 | R1 | ||||
DERRIEN Marion | JUF | Heptathlon | 2972pts | R3 | ||
50m | 7 »12 | R1 | ||||
50mH | 8 »60 | R1 | ||||
60m | 8 »23 | R1 | ||||
100m | 13 »24 | R2 | ||||
200m | 27 »73 | R2 | ||||
LONGUEUR | 4m92 | R2 | ||||
TRIPLE | 10m31 | R2 | ||||
JAOUEN Emilie | JUF | HAUTEUR | 1m54 | R2 | ||
LE GAREC Emmanuelle | JUF | LONGUEUR | 5m10 | R2 | ||
LAMY Nathalie | ESF | Heptathlon | 3683pts | R1 | ||
50mH | 8 »17 | N3 | ||||
60mH | 9 »54 | R1 | ||||
100mH | 15 »08 | N3 | ||||
200m | 28 »3 | R2 | ||||
HAUTEUR | 1m51 | R2 | ||||
LONGUEUR | 4m70 | R3 | ||||
TRIPLE | 11m43 | N3 | ||||
POIDS | 8m93 | R3 | ||||
JAVELOT | 32m03 | R2 | ||||
MORVAN MARIE | ESF | 400mH | 1’08 »74 | R1 | ||
LE LAY Mathilde | ESF | 400m | 1’03 »33 | R2 | ||
800m | 2’26 »03 | R1 | ||||
LE HEN JULIE | ESF | 400mH | 1’08 »51 | R1 | ||
COUTELY Bénédicte | ESF | JAVELOT | 28m45 | R3 | ||
BACON Mylène | ESF | 1500m | 5’18 »98 | R2 | ||
PILLET Béatrice | SEF | MARTEAU | 32m22 | R3 | ||
PERCHE | 3m00 | R1 | ||||
PERRAULT Isabelle | SEF | 1000m | 3’26 »94 | R3 | ||
1500m | 5’29 »16 | R3 | ||||
3000m | 11’25 »87 | R2 | ||||
FAVEUR Fabienne | SEF | 400m | 1’06 »51 | R3 | ||
LE COUSTUMER Solenn | SEF | 400m | 1’06 »20 | R3 | ||
LEFEVRE Frédérique | SEF | 3000m | 11’02 »59 | R2 | ||
LE FALHER Julie | SEF | HAUTEUR | 1m50 | R2 | ||
LE ROUX Marie-Jose | SEF | POIDS | 9m70 | R2 | ||
OCAMICA Marie-Pierre | VEF | PERCHE | 2m80 | R1 | ||
LONGUEUR | 4m84 | R3 | ||||
DISQUE | 24m73 | D1 | ||||
RELAIS 4X100m | SEF | 52 »05 | ||||
DELORIS Tristan | CAM | 50mH | 8 »78 | D1 | ||
HAUTEUR | 1m80 | R2 | ||||
PERCHE | 3m60 | R3 | ||||
VALENTI Fabien | CAM | 50mH | 8 »68 | D1 | ||
LE PRIOL ROMAIN | CAM | 50m | 6 »4 | R2 | ||
FORTIER Vincent | JUM | HAUTEUR | 2m12 | N2 | ||
200m | 23 »42 | R1 | ||||
VAZEL Jean-Pierre | JUM | 50mH | 7 »29 | N3 | ||
60mH | 8 »80 | R1 | ||||
110mH | 15 »38 | N3 | ||||
400mH | 59 »36 | R1 | ||||
ELIOT Yohann | JUM | 400m | 52 »05 | R1 | ||
800m | 1’57 »83 | R1 | ||||
1000m | 2’35 »31 | R1 | ||||
COEFFIC Ronan | JUM | 50m | 6 »31 | R1 | ||
60m | 7 »32 | R1 | ||||
100m | 11 »37 | R1 | ||||
LONGUEUR | 6m61 | R1 | ||||
THOMAS Steven | JUM | LONGUEUR | 6m01 | R3 | ||
TRIPLE | 13m22 | R2 | ||||
DELAUNAY Pierre | JUM | HAUTEUR | 1m80 | R2 | ||
Dsq 1,75kg | 42m01 | R1 | ||||
Dsq 2kg | 37m06 | R2 | ||||
MERIEN Christophe | JUM | HAUTEUR | 1m71 | R3 | ||
LONGUEUR | 6m46 | R2 | ||||
BOUDA Gérome | ESM | 200m | 23 »24 | R1 | ||
ALLARD Guillaume | ESM | 400m | 51 »56 | R1 | ||
SAILLS Erwan | ESM | 3000mST | 11’15’94 | R3 | ||
LE MEUR Stéphane | SEM | 800m | 1’56 »25 | N3 | ||
1000m | 2’30 »37 | R1 | ||||
JAFFRE Gérome | SEM | 800m | 1’54 »54 | N3 | ||
1000m | 2’28 »86 | N3 | ||||
1500m | 3’56 »17 | N3 | ||||
3000m | 8’28 »0 | N3 | ||||
5000m | 14’53 »56 | N3 | ||||
PERCHE | 4m00 | R2 | ||||
PIERMEE Laurent | SEM | 400mH | 59 »55 | R1 | ||
HAUTEUR | 1m85 | R2 | ||||
OLIER Nicolas | SEM | LONGUEUR | 5m74 | R3 | ||
HAUTEUR | 1m80 | R2 | ||||
POIDS | 13m78 | R1 | ||||
LE GARREC Gwénaël | SEM | 1500m | 4’06 »34 | R1 | ||
3000m | 8’46 »9 | R1 | ||||
LE BAGOUSSE Olivier | SEM | 400mH | 58 »14 | R1 | ||
HERPE Ludovic | SEM | 3000m | 8’46 »9 | R1 | ||
5000m | 15’40 »17 | R1 | ||||
AUFFRET Frédéric | SEM | 3000mST | 10’06 »84 | R1 | ||
TAUVRY Sébastien | SEM | 110mH | 16 »25 | R1 | ||
POIDS | 11m45 | R2 | ||||
GUENET Emmanuel | SEM | 100m | 11 »99 | R3 | ||
200m | 24 »63 | R3 | ||||
GALLIC Stéphane | SEM | 100m | 11 »88 | R2 | ||
200m | 24 »85 | R3 | ||||
FLATRES Erwan | SEM | 3000mST | 10’24 »68 | R2 | ||
TOMAL Franck | SEM | DISQUE | 38m62 | R2 | ||
JAVELOT | 42m02 | R3 | ||||
MONNERAIS Eric | SEM | HAUTEUR | 2m00 | N3 | ||
BERNUDEZ Xavier | SEM | TRIPLE | 12m18 | R3 | ||
LOLLICHON Pascal | SEM | JAVELOT | 49m65 | R2 | ||
BOURRAS Michel | VEM | POIDS | 11m40 | R2 | ||
DISQUE | 34m79 | R3 | ||||
UNTERNAEHRER Gilbert | VEM | MARTEAU | 38m69 | R3 | ||
RELAIS 4X100m | SEM | 44 »71 | ||||
RELAIS 4X400m | SEM | 3’28 »58 | ||||
DELATTRE Romain | MIM | 80m | 10 »08 | R3 | ||
150m | 18 »1 | R2 | ||||
250mH | 37 »2 | R3 | ||||
HAUTEUR | 1m74 | R2 | ||||
BERNET Jérome | MIM | HAUTEUR | 1m66 | R3 | ||
LE NADAN Aurélien | MIM | 1000m | 2’54 »2 | R3 | ||
3000m | 10’11 »67 | R3 | ||||
FELICITATIONS !!! |