Résultats Epreuves combinés régional 2009
Bonjour a toutes et a tous ,
ATHLETES | CATEGORIE | EPREUVES | POINTS | PERF | CLASSEMENT | |
BIGER SOLENN | CAF | HEPTATHLON | 2272pts | 6eme | ||
100mH | 21"51 | 189pts | ||||
HAUTEUR | 1m30 | 409pts | ||||
POIDS | 7m98 | 398pts | ||||
200m | 29"86 | 492pts D1 | ||||
LONGUEUR | 3m61 | 223pts | ||||
JAVELOT | 16m50 | 224pts | ||||
800m | 3’03"11 | 337pts | ||||
MOREAU ELODIE | JUF | HEPTATHLON | 3744pts | R1 | 2eme | |
100mH | 15"91 | 725pts R1 | ||||
HAUTEUR | 1m51 | 632pts R2 | ||||
POIDS | 9m42 | 492pts R2 | ||||
200m | 28"35 | 604pts R2 | ||||
LONGUEUR | 4m68 | 474pts R3 | ||||
JAVELOT | 20m65 | 301pts | ||||
800m | 2’45"12 | 516pts | ||||
BEYRIA MAXIME | MIM | OCTATHLON | 2614pts | D2 | 8eme | |
100mH | 18"04 | 336pts | ||||
POIDS | 7m57 | 341ts | ||||
PERCHE | 2m50 | 242pts | ||||
JAVELOT | 26m00 | 243pts | ||||
100m | 13"90 | 327pts | ||||
HAUTEUR | 1m35 | 283pts | ||||
DISQUE | 19m68 | 266pts | ||||
1000m | 3’01"1 | 654pts D1 | ||||
félicitations à ces trois athlètes |