Résultats interclubs 2010 suite et fin

Bonjour a tous et a toutes,











FEMMES 1ER TOUR 2EME TOUR
EPREUVES ATHLETES RESULTATS POINTS ATHLETES RESULTATS POINTS
100m D Margaux 14″81 617pts D Margaux 14″41 669pts
100m G Laura 15″22 565pts G Laura 14″63 640pts
200m L R Marie 30″65 633pts L R Marie 29″54 698pts
200m C Aline 30″71 630pts C Aline 29″93 675pts
400m L C Lisa 66″98 689pts L C Lisa 65″37 732pts
400m B Adelaide 74″47 508pts B Adelaide 76″92 455pts
800m Q Anne-So 3’09″77 247pts Q Anne-So 3’09″41 250pts
800m 0pts 0pts
1500m M Isabelle 5’44″81 512pts M Isabelle 5’46″40 504pts
1500m 0pts 0pts
3000m L F Stephanie 14’10″26 314pts L F Stephanie 14’10″00 314pts
3000m 0pts 0pts
100mH F Gaelle 20″95 374pts F Gaelle 19″43 491pts
100mH M Elodie 15″80 834pts M Elodie 15″32 886pts
400mH 0pts 0pts
400mH 0pts 0pts
3000mMAR L C Pascale 22’55″43 323pts L C Pascale 22’41″82 336pts
3000mMAR 0pts D Beatrice 22’44″57 333pts
HAUTEUR B Solenn 1m40 565pts G Laura 1m10 255pts
HAUTEUR M Elodie 1m60 777pts M Elodie 1m50 671pts
LONGUEUR C Aline 4m15 544pts C Aline 4m13 539pts
LONGUEUR L R Marie 4m01 512pts L R Marie 4m23 562pts
TRIPLE D Margaux 8m41 483pts D Margaux 8m70 514pts
TRIPLE L C Lisa 9m12 561pts L C Lisa 9m29 579pts
PERCHE B Solenn 1m80 227pts 0pts
PERCHE 0pts 0pts
POIDS G Laura 4m90 227pts L F Stephanie 7m21 369pts
POIDS O Marie-P 6m29 313pts O Marie-P 6m87 348pts
DISQUE F Gaelle 15m75 220pts Q Anne-So 20m29 303pts
DISQUE O Marie-P 16m31 230pts O Marie-P 17m64 255pts
JAVELOT B Adelaide 20m24 308pts B Adelaide 20m16 306pts
JAVELOT Q Anne-So 11m99 156pts F Gaelle 14m30 198pts
MARTEAU L F Stephanie 18m34 244pts L C Pascale 14m88 185pts
MARTEAU L C Pascale 13m76 166pts D Beatrice 22m28 312pts
4X100m 57″49 648pts 55″54 712pts
4X400m 4’37″53 640pts 4’44″01 599pts
7 13067pts 7 14480pts
HOMMES 1ER TOUR 2EME TOUR
EPREUVES ATHLETES RESULTATS POINTS ATHLETES RESULTATS POINTS
100m L G Kevin 12″62 518pts B Maxime DQ 0pts
100m M Gary 11″75 719pts M Gary 11″31 834pts
200m T D Florent 26″37 445pts T D Florent 25″98 481pts
200m P Kevin 24″58 625pts B Killian 26″62 422pts
400m M Jonathan 56″20 571pts K Sylvain 54″56 646pts
400m F Julien 53″36 703pts F Julien 52″56 743pts
800m B Maxime 2’18″05 396pts R Mickael 2’04″58 663pts
800m D Nicolas 2’20″74 351pts D Nicolas 2’10″93 528pts
1500m G Damien 4’52″23 349pts D Brice 4’48″61 377pts
1500m P Arthur 4’51″3 356pts P Arthur 4’41″94 431pts
3000m B Alexandre 10’22″86 386pts B Alexandre 10’05″70 449pts
3000m F Nicolas 10’41″36 323pts F Nicolas 10’13″77 419pts
5000m L S Sebastien 20’24″57 147pts L S Sebastien 19’56″99 183pts
5000m M Jean 21’25″38 80pts 0pts
110mH L B Pierre 18″76 476pts L B Pierre 17″55 609pts
110mH 0pts D Tristan 19″65 389pts
400mH K Rodolphe 66″66 523pts K Rodolphe 65″01 573pts
400mH R Mickael 67″61 495pts K Benjamin 64″12 601pts
3000mST D Brice 12’16″91 392pts 0pts
3000mST 0pts 0pts
5000mMAR T Philippe 32’20″06 495pts T Philippe 32’05″50 504pts
5000mMAR 0pts 0pts
HAUTEUR K Rodolphe 1m70 585pts K Benjamin 1m65 538pts
HAUTEUR F Julien 1m60 492pts F Julien 1m65 538pts
LONGUEUR M Jonathan 5m28 566pts K Rodolphe 6m09 730pts
LONGUEUR D Nicolas 5m35 580pts D Nicolas 5m65 641pts
PERCHE B Maxime 3m00 404pts D Tristan 3m20 458pts
PERCHE B Ludovic 2m80 350pts B Ludovic 2m60 297pts
TRIPLE M Gary 12m52 674pts M Gary 12m93 716pts
TRIPLE D Brice 11m79 598pts D Brice 11m94 614pts
POIDS C Nicolas 7m90 397pts M Jonathan 9m20 474pts
POIDS O Nicolas 12m41 665pts B Maxime 7m14 388pts
DISQUE O Nicolas 30m87 504pts R Mickael 28m66 462pts
DISQUE T Philippe 21m59 331pts T Philippe 21m31 326pts
JAVELOT G Damien 27m88 324pts K Sylvain 43m78 549pts
JAVELOT L B Pierre 42m30 528pts L B Pierre 43m49 545pts
MARTEAU C Nicolas 35m82 487pts C Nicolas 34m74 470pts
MARTEAU B Ludovic 21m33 262pts B Ludovic 21m60 266pts
4X100m 46″71 651pts 45″98 693pts
4X400m 3’49″39 525pts 3’44″71 576pts
ZERO 3 17273pts 5 17343pts
TOTAL 1ER TOUR 30340pts 2EME TOUR 31823pts
TOTAL GENERAL 2010 62163pts

Philippe….