Voici les résultats interclub 2008 :
FEMMES | 1ER TOUR | 2EME TOUR | ||||
EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | ATHLETES | RESULTATS | POINTS |
100m | P Marine | 14"57 | 647pts | P Marine | 14"41 | 669pts |
100m | R Isabelle | 14"75 | 624pts | R Isabelle | 14"92 | 603pts |
200m | C Clemence | 30"24 | 657pts | C Clemence | 29"53 | 698pts |
200m | F Gaelle | 30"78 | 626pts | F Gaelle | 30"08 | 666pts |
400m | B Adelaide | 67"94 | 664pts | B Adelaide | 68"35 | 654pts |
400m | L C Lisa | 65"44 | 730pts | L C Lisa | 65"95 | 716pts |
800m | G Cindy | 2’38"80 | 567pts | G Cindy | 2’42"78 | 519pts |
800m | Q Anne-So | 2’46"87 | 471pts | Q Anne-So | 2’58"21 | 351pts |
1500m | K Caroline | 5’51"83 | 476pts | 0pts | ||
1500m | 0pts | L P Marjolie | 5’56"51 | 453pts | ||
3000m | L F Stephanie | 14’14"71 | 306pts | L F Stephanie | 13’59"57 | 333pts |
3000m | M Isabelle | 12’09"92 | 567pts | M Isabelle | 12’03"23 | 583pts |
100mH | M Elodie | 16"46 | 764pts | M Elodie | 16"02 | 748pts |
100mH | P Beatrice | 21"74 | 319pts | P Beatrice | 22"05 | 299pts |
400mH | 0pts | 0pts | ||||
400mH | 0pts | 0pts | ||||
3000mMAR | L L Heloise | 22’56" | 323pts | L L Heloise | 22’08" | 369pts |
3000mMAR | L C Pascale | 23’03 | 316pts | L C Pascale | 22’19" | 358pts |
HAUTEUR | B Noemie | 1m35 | 513pts | M Elodie | 1m40 | 565pts |
HAUTEUR | Q Anne-So | 1m20 | 357pts | Q Anne-So | 1m25 | 409pts |
LONGUEUR | P Marine | 3m60 | 420pts | P Marine | 3m46 | 389pts |
LONGUEUR | F Gaelle | 4m31 | 580pts | F Gaelle | 4m30 | 578pts |
TRIPLE | C Clemence | 8m46 | 488pts | C Clemence | 9m01 | 548pts |
TRIPLE | L C Lisa | 8m93 | 540pts | L C Lisa | 9m56 | 609pts |
PERCHE | P Beatrice | 2m00 | 294pts | P Beatrice | 2m10 | 327pts |
PERCHE | ||||||
POIDS | M Elodie | 8m31 | 437pts | L L Heloise | 4m13 | 180pts |
POIDS | B Noemie | 7m11 | 363pts | O Marie-P | 7m06 | 360pts |
DISQUE | L L Heloise | 13m27 | 174pts | L P Marjolie | 16m21 | 228pts |
DISQUE | O Marie-P | 19m10 | 281pts | M Sylvaine | 15m31 | 212pts |
JAVELOT | B Adelaide | 20m67 | 316pts | B Adelaide | 18m71 | 280pts |
JAVELOT | O Marie-P | 16m05 | 231pts | M Sylvaine | 17m79 | 263pts |
MARTEAU | L F Stephanie | 19m64 | 267pts | L F Stephanie | 17m73 | 234pts |
MARTEAU | L C Pascale | 15m91 | 203pts | L C Pascale | 17m87 | 236pts |
4X100m | 55"11 | 727pts | 54"91 | 734pts | ||
4X400m | 4’42"66 | 608pts | 4’44"47 | 597pts | ||
ZERO | 4 | 14856pts | 4 | 14768pts | ||
HOMMES | 1ER TOUR | 2EME TOUR | ||||
EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | ATHLETES | RESULTATS | POINTS |
100m | M Jonathan | 11"39 | 812pts | M Jonathan | 11"50 | 783pts |
100m | K Yann | 13"37 | 371pts | M Gary | 11"89 | 685pts |
200m | Q Alexandre | 22"66 | 854pts | Q Alexandre | 22"60 | 861pts |
200m | K Rodolphe | 22"89 | 824pts | K Rodolphe | 22"66 | 854pts |
400m | S Thea | 54"86 | 632pts | S Thea | 54"59 | 644pts |
400m | F Julien | 52"31 | 808pts | K Sylvain | 52"44 | 749pts |
800m | G Pierre | 2’09"04 | 567pts | G Pierre | 2’07"64 | 600pts |
800m | S Florent | 2’26"17 | 268pts | F Julien | 2’05"32 | 646pts |
1500m | K Sylvain | 4’43"19 | 413pts | 0pts | ||
1500m | 0pts | 0pts | ||||
3000m | 0pts | L F Vincent | 10’39"10 | 330pts | ||
3000m | 0pts | P Ronan | 10’11"44 | 427pts | ||
5000m | 0pts | 0pts | ||||
5000m | 0pts | 0pts | ||||
110mH | M Florian | 19"39 | 413pts | M Florian | 20"71 | 296pts |
110mH | 0pts | K Yann | 21"51 | 235pts | ||
400mH | C Pierre-A | 60"38 | 726pts | C Pierre-A | 58"62 | 788pts |
400mH | T Philippe | 70"15 | 425pts | T Philippe | 68"08 | 482pts |
3000mST | 0pts | 0pts | ||||
3000mST | 0pts | 0pts | ||||
5000mMAR | 0pts | 0pts | ||||
5000mMAR | 0pts | 0pts | ||||
HAUTEUR | M Jonathan | 1m75 | 632pts | M Jonathan | 1m65 | 538pts |
HAUTEUR | F Julien | 1m65 | 538pts | F Julien | 1m65 | 538pts |
LONGUEUR | Q Alexandre | 7m17 | 953pts | Q Alexandre | 6m76 | 868pts |
LONGUEUR | K Rodolphe | 6m15 | 742pts | K Rodolphe | 6m13 | 738pts |
PERCHE | C Pierre-A | 3m40 | 513pts | C Pierre-A | 3m50 | 540pts |
PERCHE | K Yann | 2m60 | 297pts | K Yann | 2m80 | 350pts |
TRIPLE | M Florian | 10m61 | 477pts | M Florian | 10m06 | 422pts |
TRIPLE | T Philippe | 10m13 | 429pts | M Gary | 11m84 | 603pts |
POIDS | S Thea | 7m35 | 365pts | B Ludovic | 9m02 | 464pts |
POIDS | O Nicolas | 12m14 | 649pts | O Nicolas | 12m15 | 650pts |
DISQUE | S Julien | 33m43 | 551pts | T Philippe | 24m80 | 391pts |
DISQUE | O Nicolas | 31m97 | 649pts | O Nicolas | 32m37 | 531pts |
JAVELOT | K Sylvain | 45m27 | 570pts | K Sylvain | 36m04 | 439pts |
JAVELOT | C Nicolas | 27m72 | 322pts | C Nicolas | 23m83 | 267pts |
MARTEAU | C Nicolas | 37m07 | 506pts | C Nicolas | 34m77 | 470pts |
MARTEAU | S Julien | 40m03 | 552pts | B Ludovic | 21m63 | 267pts |
4X100m | 44"02 | 811pts | 44"78 | 764pts | ||
4X400m | 3’37"62 | 658pts | 3’42"43 | 602pts | ||
ZERO | 10 | 17210pts | 8 | 17822pts | ||
TOTAL | 1ER TOUR | 32066pts | 2EME TOUR | 32590pts | ||
TOTAL GENERAL 2008 | 64656pts | |||||
Le fichier au format pdf : INTERCLUB-2008.pdf
A bientôt
Phil