Voici les résultats des interclub 2004 :
FEMMES | 1ER TOUR | 2EME TOUR | ||||
EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | ATHLETES | RESULTATS | POINTS |
100m | P Caroline | 13"15 | 846pts | P Caroline | 13"18 | 842pts |
100m | L B Amelie | 13"67 | 770pts | O Marie-P | 15"47 | 535pts |
200m | B Maud | 28"10 | 786pts | B Maud | 27"81 | 804pts |
200m | G Julie | 29"87 | 678pts | G Julie | 27"37 | 833pts |
400m | P Amandine | 66"32 | 706pts | P Amandine | 66"54 | 701pts |
400m | Aurelie | 69"24 | 632pts | L F Stephanie | 68"65 | 646pts |
800m | L F Stephanie | 2’33"42 | 636pts | Helen | 2’57"42 | 359pts |
800m | L C Lisa | 2’4368 | 508pts | L C Lisa | 2’48"00 | 458pts |
1500m | B Caroline | 5’59"49 | 438pts | B Caroline | 5’57 »19 | 449pts |
1500m | B Sophie | 6’49"35 | 229pts | Anne | 6’18"49 | 351pts |
3000m | M Isabelle | 11’22"95 | 686pts | M Isabelle | 11’22"53 | 687pts |
3000m | Anne | 14’50"42 | 246pts | B Sophie | 13’32"98 | 384pts |
100mH | P Beatrice | 20"37 | 416pts | P Beatrice | 19"33 | 499pts |
100mH | R Ingrid | 20"44 | 411pts | R Ingrid | 19"62 | 475pts |
400mH | J Morgane | 69"15 | 821pts | J Morgane | 70"35 | 794pts |
400mH | T Fanny | 82"99 | 532pts | T Fanny | 83"81 | 516pts |
3000mMAR | Sophie | 21’40"6 | 396pts | Sophie | 21’26"0 | 411pts |
3000mMAR | L B Gwenola | 24’55"2 | 221pts | L B Gwenola | 23’32"1 | 290pts |
HAUTEUR | T Fanny | 1m35 | 513pts | T Fanny | 1m30 | 461pts |
HAUTEUR | LC Lisa | 1m25 | 409pts | L C Lisa | 1m20 | 357pts |
LONGUEUR | L B Amelie | 4m60 | 646pts | P Caroline | 4m79 | 689pts |
LONGUEUR | R Ingrid | 4m21 | 557pts | G Julie | 3m90 | 487pts |
TRIPLE | J Morgane | 9m82 | 638pts | J Morgane | 9m40 | 591pts |
TRIPLE | P Caroline | 9m70 | 625pts | R Ingrid | 9m25 | 575pts |
PERCHE | P Beatrice | 2m60 | 497pts | P Beatrice | 2m60 | 497pts |
PERCHE | B Maud | 2m00 | 294pts | B Maud | 2m00 | 294pts |
POIDS | Aurelie | 7m01 | 357pts | Aurelie | 6m57 | 330pts |
POIDS | L F Stephanie | 6m51 | 326pts | L F Stephanie | 6m58 | 330pts |
DISQUE | O Marie-P | 20m65 | 310pts | P Amandine | 19m90 | 296pts |
DISQUE | P Amandine | 16m21 | 228pts | L F Stephanie | 16m87 | 240pts |
JAVELOT | O Marie-P | 19m29 | 290pts | O Marie-P | 18m94 | 284pts |
JAVELOT | B Sophie | 22m40 | 348pts | B Sophie | 20m35 | 321pts |
MARTEAU | G Marie-jo | 22m20 | 311pts | G Marie-jo | 23m16 | 327pts |
MARTEAU | L C Pascale | 16m14 | 207pts | L C Pascale | 16m87 | 221pts |
4X100m | 53"45 | 784pts | 53"79 | 779pts | ||
4X400m | 4’28"06 | 701pts | 4’24"68 | 724pts | ||
ZERO | 0 | 17999pts | 0 | 17830pts | ||
HOMMES | 1ER TOUR | 2EME TOUR | ||||
EPREUVES | ATHLETES | RESULTATS | POINTS | ATHLETES | RESULTATS | POINTS |
100m | D Benoit | 12"31 | 586pts | W Pierre | 11"82 | 702pts |
100m | W Pierre | 11"93 | 675pts | J Florian | 11"88 | 687pts |
200m | J Florian | 24"07 | 683pts | D Adrien | 24"24 | 663pts |
200m | D Adrien | 24"45 | 640pts | D Benoit | 24"58 | 625pts |
400m | J Nicolas | 55"84 | 587pts | J Nicolas | 54"71 | 639pts |
400m | Adrien | 62"01 | 342pts | 0pts | ||
800m | D L Cyril | 2’15"03 | 450pts | D L Cyril | 2’17"79 | 400pts |
800m | D Gwenael | 2’06"75 | 615pts | L N Aurelien | 2’05"91 | 633pts |
1500m | K Ronan | 4’40"79 | 441pts | K Ronan | 4’39"44 | 453pts |
1500m | Cyril | 4’48"71 | 376pts | D Gwenael | 4’31"31 | 525pts |
3000m | Clement | 10’23"27 | 384pts | Clement | 10’19"77 | 397pts |
3000m | Olivier | 12’15"60 | 89pts | 0pts | ||
5000m | A Aymeric | 18’39"63 | 307pts | Bruno | 18’15"20 | 353pts |
5000m | T Philippe | 18’3150 | 322pts | T Philippe | 18’28"07 | 328pts |
110mH | D Jeremy | 16"24 | 771pts | D Jeremy | 15"89 | 818pts |
110mH | 0pts | 0pts | ||||
400mH | K Yann | 65"21 | 567pts | K Yann | 65"25 | 566pts |
400mH | Q Alexandre | 60"64 | 717pts | Q Alexandre | 57"86 | 816pts |
3000mST | L F Vincent | 11’19""08 | 545pts | L F Vincent | 11’14"95 | 557pts |
3000mST | 0pts | A Aymeric | 11’50"16 | 460pts | ||
5000mMAR | Patrick | 29’10"40 | 625pts | Patrick | 29’03"30 | 631pts |
5000mMAR | C Jerome | 27’12"50 | 714pts | C Jerome | 26’41"30 | 739pts |
HAUTEUR | D Jeremy | 1m55 | 445pts | D Jeremy | 1m60 | 492pts |
HAUTEUR | J Nicolas | 1m60 | 492pts | J Nicolas | 1m60 | 492pts |
LONGUEUR | Q Alexandre | 6m85 | 886pts | Q Alexandre | 6m68 | 851pts |
LONGUEUR | D Benoit | 5m89 | 689pts | D Benoit | 5m83 | 677pts |
PERCHE | B Ludovic | 2m80 | 350pts | B Ludovic | 2m40 | 243pts |
PERCHE | K Yann | 3m20 | 458pts | K Yann | 3m40 | 513pts |
TRIPLE | J Florian | 12m38 | 659pts | J Florian | 11m72 | 591pts |
TRIPLE | Olivier | 11m14 | 532pts | Olivier | 11m13 | 530pts |
POIDS | O Nicolas | 12m59 | 676pts | O Nicolas | 13m15 | 709pts |
POIDS | D Adrien | 7m32 | 363pts | D Adrien | 8m19 | 415pts |
DISQUE | O Nicolas | 36m16 | 602pts | D Adrien | 22m64 | 350pts |
DISQUE | Loic | 26m41 | 421pts | K Ronan | 19m84 | 299pts |
JAVELOT | P Franck | 44m98 | 566pts | P Franck | 44m49 | 559pts |
JAVELOT | Clement | 32m50 | 389pts | Clement | 30m15 | 356pts |
MARTEAU | Loic | 28m80 | 378pts | Loic | 33m04 | 443pts |
MARTEAU | Olivier | 23m98 | 303pts | Olivier | 23m72 | 293pts |
4X100m | 44"85 | 760pts | 44"55 | 778pts | ||
4X400m | 3’49"93 | 519pts | 3’41"60 | 611pts | ||
ZERO | 2 | 19924pts | 3 | 20200pts | ||
TOTAL | 1ER TOUR | 37923pts | 2EME TOUR | 38030pts | ||
TOTAL GENERAL 2005 | 75953pts | |||||
Voici le fichier au format pdf : INTERCLUB-2004.pdf
A bentôt,
Phil